| CEGRANO | 5 kg | ||
| Eau* | + 3,6 l | ||
| Levure | 150 g | ||
| Sel | 85 g |
| Spirale | 1° vitesse | 4' | |
| 2° vitesse | 8' | ||
| Température de la pâte | 26 °C - 27 °C |
| Pointage | 15’ | ||
| Donner un rabat | |||
| 2° repos | 15' | ||
| Peser | 720 g | ||
|
Allonger |
|||
| 3° pousse |
|
||
|
Façonner en boulot et garnir le dessus de graines Déco 6
|
|||
|
Apprêt |
60' |
Inciser et saupoudrer de farine de seigle avant d’enfourner.
| Température de cuisson | 220 °C | ||
| Temps de cuisson avec vapeur |
35' pour les pains de 720 g |