Basics | Puur meel zonder additieven | |
Classics | Standaardmeel met additieven | |
Specials | Kant-en-klaar, verrijkt meel met of zonder additieven | |
Top | Meel met verbeteraars voor een hogere tolerantie en absorptie (extra lang vers, extra mals, extra veel smaak) |
Bio | Natuurlijk, traditioneel op steen gemalen meel met een volle smaak xxxx x | |
CEREPURE | Puur meel zonder additieven, verbeteraars of E-nummers | |
Tricol'OR | Lokaal geproduceerd meel van Belgisch graan | |
Deco | Populaire zaden en pitten | |
Diversen | Zoals griesmeel | |
Vitaliteitsgamma | Formavit en Glutenvrije bloem |
Ingrediënten | Integraal tarwemeel, Tarwebloem, Tarwegluten, Bonenmeel, Inuline, Moutbloem, Enzymen (glucose-oxydase (tarwe), xylanase (tarwe), lipase (tarwe), amylase (tarwe)), Acerola extract |
Structuur | Poeder |
Allergenen | Glutenbevattende granen (Tarwe, Mout) Kan sporen bevatten van Soja en Sesamzaad |
Kleur | Bruin |
Geur | Neutraal |
Energetische waarden | 330 kcal/ 1393 kJ | ||
Koolhydraten | 58,3 g | ||
Vetten | 2,2 g | ||
Eiwit (Nx6,25) | 13,3 g | ||
Voedingsvezels | 11,8 g |
Tarwebloem, verkregen na maling van geselecteerde granen, zifting en mengeling.
TRICOL’OR VOLKOREN | 5 kg | ||
Water* | + 3,25 l | ||
Gist | 125 g | ||
Zout | 85 g |
Spiraal | 1° versnelling | 4' | |
2° versnelling | 5' | ||
Trage kneder | 1° versnelling | 5' | |
2° versnelling | 8' | ||
Deegtemperatuur | 26°C - 27°C |
Voorrijs | 20’ | ||
Afwegen | bijv. 720 g | ||
Lichtjes opbollen of langsteken | |||
2° rust | 20’ | ||
Opbollen of langsteken volgens gewenst model | |||
Narijs | ± 60’ | ||
Insnijden voor het inovenen volgens fantasie |
Baktemperatuur | 220°C | ||
Baktijd met stoom | + 35' |
TRICOL'OR VOLKOREN | 4 kg | ||
TRICOL'OR WIT | 1 kg | ||
Water* | + 3,3 l | ||
Gist | 250 g | ||
Zout | 85 g | ||
Pistoletverbeteraar | 125 g |
Spiraal | 1° versnelling | 4' | |
2° versnelling | 5' | ||
Trage kneder | 1° versnelling | 5' | |
2° versnelling | 8' | ||
Deegtemperatuur | 24°C - 25°C |
Voorrijs | 15’ | ||
Afwegen | bijv. 1,8 kg/30 stuks | ||
2° rust | 15' | ||
Opbollen met pistoletverdeler | |||
Pistolets op bakplaten plaatsen | |||
Narijs | 50’ - 60’ |
Baktemperatuur | 220°C | ||
Baktijd met stoom | 18' |
TRICOL'OR VOLKOREN | 4 kg | ||
TRICOL'OR WIT | 1 kg | ||
Water* | + 3,3 l | ||
Gist | 125 g | ||
Zout | 85 g | ||
Pistoletverbeteraar | 50 g |
Spiraal | 1° versnelling | 4' | |
2° versnelling | 5' | ||
Trage kneder | 1° versnelling | 5' | |
2° versnelling | 8' | ||
Deegtemperatuur | 24°C - 25°C |
Voorrijs | 30’ | ||
Afwegen | 350 g | ||
Halflang steken | |||
2° rust | 20’ | ||
Langsteken | |||
Tussen bestrooide deegdoeken laten rijzen op bakkerijtemperatuur | |||
Narijs | ± 60’ | ||
Stokbroden op inschiettapijten plaatsen en insnijden volgens fantasie |
Baktemperatuur | 220°C | ||
Baktijd met stoom | 22' |
TRICOL'OR VOLKOREN | 4 kg | ||
TRICOL'OR WIT | 1 kg | ||
Water* | + 3,3 l | ||
Gist | 250 g | ||
Zout | 85 g | ||
Pistoletverbeteraar | 125 g |
Spiraal | 1° versnelling | 4' | |
2° versnelling | 5' | ||
Trage kneder | 1° versnelling | 5' | |
2° versnelling | 8' | ||
Deegtemperatuur | 24°C - 25°C |
Voorrijs | 15’ | ||
Afwegen | 120 g - 150 g | ||
Opbollen | |||
2° rust | 10’ | ||
Lichtjes afplatten, deegstukken prikken en op bakplaten leggen | |||
Narijs | ± 50’ | ||
Deegstukken bestrooien met bloem voor het inovenen |
Baktemperatuur | 200°C | ||
Baktijd met een beetje stoom | + 12' |